头条焦点:西北工业大学微电子学院2023年考研各专业复试分数线
来源:西北工业大学微电子学院
发布时间:2023-06-18 13:12:00
一、复试方式
我院硕士研究生招生复试采用现场复试的方式。
二、各专业复试分数线
类别 (相关资料图) | 专业及代码 | 招生计划 | 已录取推免生人数 | 剩余 计划 | 复试 人数 | 复试分数线 | ||
政治/英语 | 业务课一/业务课二 | 总分 | ||||||
学术 | 电子科学与技术080900 | 8 | 5 | 3 | 3 | 50/50 | 70/70 | 310 |
学术 | 集成电路科学与工程140100 | 7 | 4 | 3 | 4 | 50/50 | 70/70 | 310 |
专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)085401 | 12 | 5 | 7 | 8 | 50/50 | 70/70 | 310 |
专业 | 集成电路工程085403 | 12 | 2 | 10 | 0 | 50/50 | 70/70 | 310 |
专业 | 人工智能085410 | 12 | 1 | 11 | 8 | 50/50 | 70/70 | 310 |
x